Schurigstraße 08523 Plauen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Schurigstraße Plauen
| Wohnung | 946.08 € / m² |
| Haus | 1026.6 € / m² |
Mietspiegel Schurigstraße Plauen
| Kaltmiete | 5.51 € / m² |
| Nebenkosten | 2.67 € / m² |
| Warmmiete | 8.17 € / m² |
Bodenrichtwert Schurigstraße Plauen
| Erschlossen | 77.5 € / m² |
| Unerschlossen | 62 € / m² |
Analysierte Objekte in der Schurigstraße in 08523 Plauen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Schurigstraße 5 | 76 m² | 78.021,60 € |
| Schurigstraße 6 | 58 m² | 59.542,80 € |
| Schurigstraße 7 | 135 m² | 138.591,00 € |
| Schurigstraße 9 | 84 m² | 86.234,40 € |
| Schurigstraße 10 | 106 m² | 108.819,60 € |
| Schurigstraße 11 | 79 m² | 81.101,40 € |
| Schurigstraße 12 | 77 m² | 79.048,20 € |
| Schurigstraße 13 | 94 m² | 96.500,40 € |
| Schurigstraße 14 | 99 m² | 101.633,40 € |
| Schurigstraße 15 | 102 m² | 104.713,20 € |
| Schurigstraße 16 | 93 m² | 95.473,80 € |
| Schurigstraße 17 | 92 m² | 94.447,20 € |
| Schurigstraße 18 | 98 m² | 100.606,80 € |
| Schurigstraße 19 | 98 m² | 100.606,80 € |
| Schurigstraße 20 | 96 m² | 98.553,60 € |
| Schurigstraße 22 | 78 m² | 80.074,80 € |
| Schurigstraße 23 | 50 m² | 51.330,00 € |
| Schurigstraße 24 | 109 m² | 111.899,40 € |
| Schurigstraße 25 | 61 m² | 62.622,60 € |
| Schurigstraße 26 | 63 m² | 64.675,80 € |
| Schurigstraße 27 | 124 m² | 127.298,40 € |
| Schurigstraße 28 | 60 m² | 61.596,00 € |
| Schurigstraße 30 | 85 m² | 87.261,00 € |
| Schurigstraße 33 | 90 m² | 92.394,00 € |
| Schurigstraße 35 | 120 m² | 123.192,00 € |
| Schurigstraße 36 | 130 m² | 133.458,00 € |
| Schurigstraße 38 | 96 m² | 98.553,60 € |
| Schurigstraße 39 | 97 m² | 99.580,20 € |
| Schurigstraße 40 | 97 m² | 99.580,20 € |
| Schurigstraße 41 | 87 m² | 89.314,20 € |
| Schurigstraße 42 | 182 m² | 186.841,20 € |
| Schurigstraße 43 | 114 m² | 117.032,40 € |
| Schurigstraße 44 | 129 m² | 132.431,40 € |
| Schurigstraße 45 | 81 m² | 83.154,60 € |
| Schurigstraße 46 | 101 m² | 103.686,60 € |
| Schurigstraße 47 | 63 m² | 64.675,80 € |
| Schurigstraße 48 | 180 m² | 184.788,00 € |
| Schurigstraße 49 | 62 m² | 63.649,20 € |
| Schurigstraße 51 | 121 m² | 124.218,60 € |
| Schurigstraße 53 | 110 m² | 112.926,00 € |
| Schurigstraße 55 | 73 m² | 74.941,80 € |
| Schurigstraße 57 | 109 m² | 111.899,40 € |
| Schurigstraße 61 | 84 m² | 86.234,40 € |
| Gesamt | 4.143,00 m² | 4.253.203,80 € |
Die Schurigstraße in Plauen: Ein Überblick
Die Schurigstraße in Plauen ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von Interesse ist. Diese Straße zeichnet sich nicht nur durch ihre zentrale Lage aus, sondern auch durch ihre historische und kulturelle Bedeutung, die sie zu einem wichtigen Bestandteil der Stadt Plauen macht.
Geschichte der Schurigstraße
Die Schurigstraße hat eine lange und interessante Geschichte, die tief in die Entwicklung von Plauen eingebettet ist. Benannt nach einer bedeutenden Persönlichkeit oder Familie, spiegelt sie die historische Entwicklung der Region wider. Die Architektur entlang der Schurigstraße erzählt Geschichten aus vergangenen Zeiten und bietet einen Einblick in die bauliche Entwicklung der Stadt.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Schurigstraße offenbart eine Vielzahl von architektonischen Stilen. Von historischen Gebäuden bis hin zu modernen Bauwerken bietet die Straße eine interessante Mischung, die für jeden Architekturinteressierten etwas zu bieten hat. Einige der Gebäude entlang der Straße sind gut erhaltene Beispiele für die Baukunst vergangener Epochen.
Lokale Annehmlichkeiten und Dienstleistungen
Die Schurigstraße ist nicht nur ein Ort von historischem Interesse, sondern auch ein lebendiger Teil der Stadt mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten. Von kleinen Geschäften über Cafés bis hin zu Dienstleistungsanbietern bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Diese Vielfalt macht sie zu einem beliebten Ziel für Bewohner und Besucher gleichermaßen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Schurigstraße gut an das öffentliche Verkehrsnetz von Plauen angebunden. Mehrere Bus- und Straßenbahnlinien sorgen für eine bequeme Erreichbarkeit, sowohl für Pendler als auch für Touristen. Auch mit dem Auto ist die Straße leicht zugänglich und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten in der Nähe.
Fazit
Die Schurigstraße in Plauen ist weit mehr als nur eine Straße. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Tradition und Moderne vereint. Ob Sie an Geschichte interessiert sind, gerne einkaufen oder einfach nur die Atmosphäre genießen möchten, die Schurigstraße bietet für jeden etwas. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall!
