Wagnerstraße 08523 Plauen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Wagnerstraße Plauen
| Wohnung | 899.15 € / m² |
| Haus | 975.67 € / m² |
Mietspiegel Wagnerstraße Plauen
| Kaltmiete | 5.23 € / m² |
| Nebenkosten | 2.54 € / m² |
| Warmmiete | 7.77 € / m² |
Bodenrichtwert Wagnerstraße Plauen
| Erschlossen | 73.66 € / m² |
| Unerschlossen | 58.93 € / m² |
Analysierte Objekte in der Wagnerstraße in 08523 Plauen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Wagnerstraße 1 | 179 m² | 174.644,93 € |
| Wagnerstraße 2 | 76 m² | 74.150,92 € |
| Wagnerstraße 3 | 84 m² | 81.956,28 € |
| Wagnerstraße 4 | 61 m² | 59.515,87 € |
| Wagnerstraße 6 | 90 m² | 87.810,30 € |
| Wagnerstraße 7 | 93 m² | 90.737,31 € |
| Wagnerstraße 8 | 158 m² | 154.155,86 € |
| Wagnerstraße 9 | 90 m² | 87.810,30 € |
| Wagnerstraße 10 | 144 m² | 140.496,48 € |
| Wagnerstraße 11 | 79 m² | 77.077,93 € |
| Wagnerstraße 12 | 120 m² | 117.080,40 € |
| Wagnerstraße 13 | 113 m² | 110.250,71 € |
| Wagnerstraße 14 | 93 m² | 90.737,31 € |
| Wagnerstraße 15 | 90 m² | 87.810,30 € |
| Wagnerstraße 16 | 111 m² | 108.299,37 € |
| Wagnerstraße 19 | 148 m² | 144.399,16 € |
| Wagnerstraße 20 | 128 m² | 124.885,76 € |
| Wagnerstraße 22 | 145 m² | 141.472,15 € |
| Wagnerstraße 23 | 98 m² | 95.615,66 € |
| Wagnerstraße 24 | 82 m² | 80.004,94 € |
| Wagnerstraße 25 | 132 m² | 128.788,44 € |
| Wagnerstraße 26 | 95 m² | 92.688,65 € |
| Wagnerstraße 28 | 112 m² | 109.275,04 € |
| Wagnerstraße 29 | 116 m² | 113.177,72 € |
| Wagnerstraße 30 | 79 m² | 77.077,93 € |
| Wagnerstraße 31 | 234 m² | 228.306,78 € |
| Wagnerstraße 32 | 97 m² | 94.639,99 € |
| Wagnerstraße 33 | 79 m² | 77.077,93 € |
| Wagnerstraße 35 | 82 m² | 80.004,94 € |
| Wagnerstraße 36 | 210 m² | 204.890,70 € |
| Wagnerstraße 37 | 83 m² | 80.980,61 € |
| Wagnerstraße 38 | 89 m² | 86.834,63 € |
| Wagnerstraße 40 | 115 m² | 112.202,05 € |
| Wagnerstraße 41 | 165 m² | 160.985,55 € |
| Wagnerstraße 42 | 92 m² | 89.761,64 € |
| Wagnerstraße 43 | 122 m² | 119.031,74 € |
| Wagnerstraße 44 | 94 m² | 91.712,98 € |
| Wagnerstraße 45 | 107 m² | 104.396,69 € |
| Wagnerstraße 46 | 92 m² | 89.761,64 € |
| Wagnerstraße 47 | 105 m² | 102.445,35 € |
| Wagnerstraße 48 | 93 m² | 90.737,31 € |
| Wagnerstraße 49 | 61 m² | 59.515,87 € |
| Wagnerstraße 51 | 63 m² | 61.467,21 € |
| Wagnerstraße 53 | 64 m² | 62.442,88 € |
| Wagnerstraße 55 | 57 m² | 55.613,19 € |
| Wagnerstraße 57 | 68 m² | 66.345,56 € |
| Gesamt | 4.888,00 m² | 4.769.074,96 € |
Die Wagnerstraße in Plauen: Ein Überblick
Die Wagnerstraße in Plauen ist eine der bemerkenswertesten Straßen der Stadt und bietet sowohl Einwohnern als auch Besuchern eine interessante Mischung aus Geschichte, Architektur und lokaler Kultur. Diese Straße, die im Herzen eines der charmantesten Viertel von Plauen liegt, zieht mit ihrem einzigartigen Charakter und ihrer vielseitigen Atmosphäre zahlreiche Menschen an.
Geschichtlicher Hintergrund der Wagnerstraße
Die Wagnerstraße hat eine lange und faszinierende Geschichte, die sich in den zahlreichen historischen Gebäuden widerspiegelt, die die Straße säumen. Viele dieser Bauwerke stammen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert und sind ein Zeugnis der architektonischen Entwicklung der Region. Die Geschichte der Straße erzählt von einer Zeit, in der Plauen eine wichtige Rolle im Textilhandel spielte und die Stadt florierte.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Wagnerstraße bietet einen beeindruckenden Blick auf eine Vielzahl von architektonischen Stilen. Von prächtigen Jugendstilfassaden bis hin zu modernen Renovierungen – die Straße ist ein Schmelztiegel verschiedener Epochen. Besonders hervorzuheben sind die aufwendig verzierten Fassaden und die detailreichen Stuckarbeiten, die den Charme der Straße ausmachen.
Kulinarische und kulturelle Angebote
Die Wagnerstraße ist auch ein beliebter Treffpunkt für Feinschmecker und Kulturliebhaber. Zahlreiche Cafés und Restaurants bieten eine breite Palette an kulinarischen Genüssen, von traditioneller sächsischer Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten. Zudem finden sich in der Nähe der Straße verschiedene kulturelle Einrichtungen, die regelmäßig Veranstaltungen und Ausstellungen anbieten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Wagnerstraße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden und leicht zu erreichen. Mehrere Bus- und Straßenbahnlinien verbinden die Straße mit anderen Teilen von Plauen, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für die Erkundung der Stadt macht. Parkmöglichkeiten sind ebenfalls in der Nähe vorhanden, sodass auch Autofahrer bequem einen Besuch abstatten können.
Fazit
Die Wagnerstraße in Plauen ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben miteinander verbindet. Ob Sie ein Geschichtsinteressierter, ein Architekturliebhaber oder einfach nur ein Besucher sind, der das lokale Flair genießen möchte, die Wagnerstraße bietet für jeden etwas. Besuchen Sie diese faszinierende Straße und entdecken Sie die vielen Facetten, die sie zu bieten hat.
