Seumestraße 08525 Plauen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Seumestraße Plauen
| Wohnung | 943.4 € / m² |
| Haus | 1023.69 € / m² |
Mietspiegel Seumestraße Plauen
| Kaltmiete | 5.49 € / m² |
| Nebenkosten | 2.66 € / m² |
| Warmmiete | 8.15 € / m² |
Bodenrichtwert Seumestraße Plauen
| Erschlossen | 71.39 € / m² |
| Unerschlossen | 57.11 € / m² |
Analysierte Objekte in der Seumestraße in 08525 Plauen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Seumestraße 1 | 186 m² | 190.406,34 € |
| Seumestraße 2 | 133 m² | 136.150,77 € |
| Seumestraße 3 | 295 m² | 301.988,55 € |
| Seumestraße 4 | 158 m² | 161.743,02 € |
| Seumestraße 5 | 140 m² | 143.316,60 € |
| Seumestraße 7 | 154 m² | 157.648,26 € |
| Seumestraße 9 | 137 m² | 140.245,53 € |
| Seumestraße 10 | 155 m² | 158.671,95 € |
| Seumestraße 11 | 219 m² | 224.188,11 € |
| Seumestraße 14 | 195 m² | 199.619,55 € |
| Seumestraße 16 | 151 m² | 154.577,19 € |
| Seumestraße 17 | 171 m² | 175.050,99 € |
| Seumestraße 19 | 202 m² | 206.785,38 € |
| Seumestraße 20 | 112 m² | 114.653,28 € |
| Seumestraße 21 | 170 m² | 174.027,30 € |
| Seumestraße 30 | 203 m² | 207.809,07 € |
| Seumestraße 32 | 216 m² | 221.117,04 € |
| Seumestraße 47 | 136 m² | 139.221,84 € |
| Seumestraße 49 | 136 m² | 139.221,84 € |
| Seumestraße 50 | 141 m² | 144.340,29 € |
| Seumestraße 51 | 136 m² | 139.221,84 € |
| Seumestraße 52 | 140 m² | 143.316,60 € |
| Seumestraße 53 | 136 m² | 139.221,84 € |
| Seumestraße 54 | 133 m² | 136.150,77 € |
| Seumestraße 55 | 143 m² | 146.387,67 € |
| Seumestraße 56 | 137 m² | 140.245,53 € |
| Seumestraße 57 | 141 m² | 144.340,29 € |
| Seumestraße 59 | 143 m² | 146.387,67 € |
| Seumestraße 61 | 143 m² | 146.387,67 € |
| Seumestraße 63 | 185 m² | 189.382,65 € |
| Seumestraße 67 | 150 m² | 153.553,50 € |
| Seumestraße 69 | 141 m² | 144.340,29 € |
| Seumestraße 71 | 144 m² | 147.411,36 € |
| Seumestraße 73 | 141 m² | 144.340,29 € |
| Seumestraße 74 | 228 m² | 233.401,32 € |
| Seumestraße 76 | 179 m² | 183.240,51 € |
| Seumestraße 78 | 162 m² | 165.837,78 € |
| Seumestraße 80 | 143 m² | 146.387,67 € |
| Seumestraße 81 | 84 m² | 85.989,96 € |
| Seumestraße 82 | 135 m² | 138.198,15 € |
| Seumestraße 83 | 98 m² | 100.321,62 € |
| Seumestraße 84 | 151 m² | 154.577,19 € |
| Seumestraße 86 | 157 m² | 160.719,33 € |
| Seumestraße 88 | 137 m² | 140.245,53 € |
| Seumestraße 90 | 140 m² | 143.316,60 € |
| Seumestraße 92 | 154 m² | 157.648,26 € |
| Seumestraße 94 | 137 m² | 140.245,53 € |
| Seumestraße 96 | 141 m² | 144.340,29 € |
| Seumestraße 97 | 261 m² | 267.183,09 € |
| Seumestraße 99 | 61 m² | 62.445,09 € |
| Seumestraße 101 | 117 m² | 119.771,73 € |
| Seumestraße 103 | 160 m² | 163.790,40 € |
| Seumestraße 109 | 145 m² | 148.435,05 € |
| Seumestraße 111 | 57 m² | 58.350,33 € |
| Seumestraße 113 | 129 m² | 132.056,01 € |
| Gesamt | 8.399,00 m² | 8.597.972,31 € |
Entdecken Sie die Seumestraße in Plauen
Die Seumestraße in Plauen ist eine der charmantesten Straßen, die Sie in dieser sächsischen Stadt finden können. Diese Straße zeichnet sich durch ihre einzigartige Mischung aus historischer Architektur und moderner Infrastruktur aus, die sowohl Einwohner als auch Besucher begeistert.
Historische Bedeutung der Seumestraße
Benannt nach dem berühmten deutschen Dichter Johann Gottfried Seume, ist die Seumestraße reich an Geschichte und Kultur. Viele der Gebäude entlang dieser Straße stammen aus der Gründerzeit und bieten einen faszinierenden Einblick in die architektonische Entwicklung der Region. Ein Spaziergang durch die Seumestraße fühlt sich an wie eine Reise in die Vergangenheit.
Moderne Annehmlichkeiten und Infrastruktur
Trotz ihres historischen Charmes ist die Seumestraße auch für ihre modernen Annehmlichkeiten bekannt. Hier finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Cafés, die sowohl traditionelle als auch internationale Küche anbieten. Die Straße ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, was sie zu einem beliebten Wohn- und Geschäftsviertel macht.
Kulturelle Veranstaltungen und Gemeinschaft
Die Seumestraße ist nicht nur ein Ort zum Wohnen und Arbeiten, sondern auch ein Zentrum für kulturelle Veranstaltungen. Regelmäßig finden hier Straßenfeste, Märkte und andere Events statt, die die Gemeinschaft zusammenbringen und die kulturelle Vielfalt der Region feiern. Diese Veranstaltungen machen die Seumestraße zu einem lebendigen und dynamischen Ort, der immer etwas Neues zu bieten hat.
Fazit
Ob Sie ein Bewohner von Plauen sind oder die Stadt besuchen, die Seumestraße ist ein Muss. Mit ihrer Mischung aus Geschichte, Kultur und Moderne bietet sie für jeden etwas. Entdecken Sie die Schönheit und Vielfalt der Seumestraße und lassen Sie sich von ihrem einzigartigen Charme verzaubern.
