Siedlerstraße 08525 Plauen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Siedlerstraße Plauen
| Wohnung | 899.57 € / m² |
| Haus | 976.13 € / m² |
Mietspiegel Siedlerstraße Plauen
| Kaltmiete | 5.23 € / m² |
| Nebenkosten | 2.54 € / m² |
| Warmmiete | 7.77 € / m² |
Bodenrichtwert Siedlerstraße Plauen
| Erschlossen | 68.08 € / m² |
| Unerschlossen | 54.46 € / m² |
Analysierte Objekte in der Siedlerstraße in 08525 Plauen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Siedlerstraße 2 | 70 m² | 68.329,10 € |
| Siedlerstraße 3 | 100 m² | 97.613,00 € |
| Siedlerstraße 5 | 71 m² | 69.305,23 € |
| Siedlerstraße 7 | 127 m² | 123.968,51 € |
| Siedlerstraße 8 | 113 m² | 110.302,69 € |
| Siedlerstraße 9 | 80 m² | 78.090,40 € |
| Siedlerstraße 10 | 82 m² | 80.042,66 € |
| Siedlerstraße 11 | 126 m² | 122.992,38 € |
| Siedlerstraße 12 | 42 m² | 40.997,46 € |
| Siedlerstraße 14 | 141 m² | 137.634,33 € |
| Siedlerstraße 15 | 119 m² | 116.159,47 € |
| Siedlerstraße 16 | 214 m² | 208.891,82 € |
| Siedlerstraße 17 | 100 m² | 97.613,00 € |
| Siedlerstraße 18 | 106 m² | 103.469,78 € |
| Siedlerstraße 19 | 109 m² | 106.398,17 € |
| Siedlerstraße 20 | 121 m² | 118.111,73 € |
| Siedlerstraße 22 | 200 m² | 195.226,00 € |
| Siedlerstraße 23 | 163 m² | 159.109,19 € |
| Siedlerstraße 25 | 72 m² | 70.281,36 € |
| Siedlerstraße 28 | 37 m² | 36.116,81 € |
| Siedlerstraße 29 | 117 m² | 114.207,21 € |
| Siedlerstraße 30 | 30 m² | 29.283,90 € |
| Siedlerstraße 31 | 128 m² | 124.944,64 € |
| Siedlerstraße 32 | 184 m² | 179.607,92 € |
| Siedlerstraße 33 | 100 m² | 97.613,00 € |
| Siedlerstraße 36 | 85 m² | 82.971,05 € |
| Siedlerstraße 37 | 167 m² | 163.013,71 € |
| Siedlerstraße 39 | 118 m² | 115.183,34 € |
| Siedlerstraße 40 | 86 m² | 83.947,18 € |
| Siedlerstraße 44 | 114 m² | 111.278,82 € |
| Siedlerstraße 45 | 85 m² | 82.971,05 € |
| Siedlerstraße 47 | 76 m² | 74.185,88 € |
| Gesamt | 3.483,00 m² | 3.399.860,79 € |
Siedlerstraße in Plauen: Ein Einblick in eine charmante Wohngegend
Die Siedlerstraße in Plauen ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiges Beispiel für städtisches Wohnen in einer ruhigen und einladenden Umgebung. Diese Straße zieht sowohl Familien als auch Einzelpersonen an, die Wert auf eine freundliche Nachbarschaft und eine gute Anbindung an die Stadt legen.
Lage und Erreichbarkeit
Die Siedlerstraße befindet sich in einem gut erschlossenen Gebiet von Plauen und bietet eine hervorragende Erreichbarkeit. Dank der nahegelegenen öffentlichen Verkehrsmittel und der gut ausgebauten Straßenverbindungen ist die Innenstadt von Plauen in wenigen Minuten erreichbar. Dies macht die Siedlerstraße zu einem idealen Wohnort für Pendler und Stadtliebhaber.
Umgebung und Infrastruktur
Die Siedlerstraße ist umgeben von einer Vielzahl von Annehmlichkeiten, die das tägliche Leben erleichtern. In der Nähe finden sich Einkaufszentren, Schulen und medizinische Einrichtungen, die für den täglichen Bedarf der Anwohner sorgen. Ebenso gibt es zahlreiche Grünflächen und Parks, die zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten einladen.
Architektur und Wohnmöglichkeiten
Die Wohngebäude entlang der Siedlerstraße sind vielfältig und spiegeln eine Mischung aus traditioneller und moderner Architektur wider. Ob Mietwohnung oder Eigenheim, die Siedlerstraße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die den unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorlieben der Bewohner gerecht werden.
Fazit
Die Siedlerstraße in Plauen ist eine attraktive Wohnadresse, die durch ihre Lage, Infrastruktur und das harmonische Wohnumfeld besticht. Für alle, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause in einer lebhaften Stadt sind, bietet die Siedlerstraße eine perfekte Mischung aus städtischer Bequemlichkeit und ländlicher Ruhe.
